![]() |
El atleta más completo del Ecuador, Andy Federico Preciado Madrigal, logró obtener la medalla de oro, en la modalidad Decatlón con 6.627 puntos y Record Nacional Juvenil |
En la pista de atletismo Jefferson Pérez
Quezada, ubicada en el parque Miraflores de la ciudad de Cuenca, se desarrolló
la tercera y última jornada de competencia en la disciplina de atletismo, en el
marco de los VIII Juegos Prejuveniles y VII Juegos Deportivos Nacionales
Juveniles “CUENCA 2016”.
Quezada, ubicada en el parque Miraflores de la ciudad de Cuenca, se desarrolló
la tercera y última jornada de competencia en la disciplina de atletismo, en el
marco de los VIII Juegos Prejuveniles y VII Juegos Deportivos Nacionales
Juveniles “CUENCA 2016”.
Los resultados obtenidos por cada una de las
pruebas de nuestros deportistas es la siguiente:
pruebas de nuestros deportistas es la siguiente:
Primera jornada desarrollada el día martes 30
de agosto del 2016, desarrolladas desde las 09h00 hasta las 16h00.
de agosto del 2016, desarrolladas desde las 09h00 hasta las 16h00.
Lanzamiento
de la Bala Varones – categoría Juvenil
de la Bala Varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Alvaro González | Orellana | Oro | 13.69 mts |
2 | Ernesto Alejandro Quiñónez | Esmeraldas | Plata | 12.30 mts |
3 | César León | Pichincha | Bronce | 11.87 mts |
Salto Alto Varones
– categoría Juvenil
– categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Jessie Corozo | El Oro | Oro | 2.00 mts |
2 | Luis Alberto Echeverria A | Esmeraldas | Plata | 1.80 mts |
3 | Patricio Parreño | Pichincha | no | No comp |
Salto Triple
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Jenniffer Canhingre | El Oro | Oro | 12.68 mts |
2 | Jaikier Cortez | Napo | Plata | 11.44 mts |
3 | Soraya Priscila Ramírez Sánchez | Esmeraldas | Bronce | 11.15 mts |
Lanzamiento
de Jabalina Damas – categoría Prejuvenil
de Jabalina Damas – categoría Prejuvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Juleisy Angulo | El Oro | Oro | 50.50 mts, record nacional, anterior 48.35 mts |
2 | Judit Riverea | Sucumbíos | Plata | 47.20 mts |
3 | Bélgica Selena Cortez Caicedo | Esmeraldas | Bronce | 41.17 mts |
400 metros
planos varones – categoría Juvenil
planos varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Franco Loja | Loja | Oro | 49.05 |
2 | Roger Stuardo Prado Estupiñán | Esmeraldas | Plata | 49.26 |
3 | Carlos Perlaza | El Oro | Bronce | 49.40 |
Segunda Jornada realizada
el miércoles 31 de agosto del 2016
el miércoles 31 de agosto del 2016
Lanzamiento
de Jabalina Varones – categoría Juvenil
de Jabalina Varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Carlos Tuares | Pichincha | Oro | 60.26 mts |
2 | Luis Alberto Echeverria A | Esmeraldas | Plata | 55.01 mts |
3 | Patricio Torres | Orellana | Bronce | 54.01 mts |
Heptatlon
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Jenniffer Canchingre | El Oro | Oro | 4.785 |
2 | Joice Beatriz Micolta Meza | Esmeraldas | Plata | 4.762 |
3 | Cristina Riofri | Pichincha | Bronce | 3.349 |
Relevo 4×100
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Inara Cortez, Genesis Caicedo, Coraima Cortez, Maribel Caicedo | Guayas | Oro | 47.46 |
2 | Joselyn Montiel, Romina Cifuentes, Melissa Álvarez y Deyanira Ortiz | Pichincha | Plata | 47.58 |
3 | Karelis Nazareno, Soraya Ramírez, Joice Micolta y Fanny Estupiñán | Esmeraldas | Bronce | 51.47 |
Relevo 4×100
Varones – categoría Juvenil
Varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Luis Calvo, Marcos Noblecilla, Edison Acuña y Marcos Herrera | Pichincha | Oro | 42.68 |
2 | Javier Guagua, César Caicedo, Luis Echeverria y Roger Prado | Esmeraldas | Plata | 43.78 |
3 | Ariel Rodríguez, Santino Ruíz, Cristhian Gómez y Arturo Matus | Santa Elena | Bronce | 44.44 |
Salto Alto
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Michel | Santo Domingo | Oro | 1 mts 70 cm |
2 | Joice Beatriz Micolta Meza | Esmeraldas | Plata | 1 mts 68 cm |
3 | Soraya Priscila Ramírez Sánchez | Esmeraldas | Bronce | 1 mts 50 cm |
Tercera
Jornada desarrollada el día jueves 01 de septiembre del 2016
Jornada desarrollada el día jueves 01 de septiembre del 2016
Lanzamiento
de Disco Varones – categoría Juvenil
de Disco Varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Alvaro González | Orellana | Oro | 45.25 |
2 | Pedro López | Pichincha | Plata | 42.90 |
3 | Nestor Alejandro Quiñónez Chichande | Esmeraldas | Bronce | 36.14 |
200 metros
planos Damas – categoría Juvenil
planos Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Romina Cifuentes | Pichincha | Oro | 24.52 |
2 | Fanny Lilibeth Estupiñan Borja | Esmeraldas | Plata | 25.06 |
3 | Deyanira Ortiz | Pichincha | Bronce | 25.42 |
Salto Largo
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Nicole Cortez | Napo | Oro | 5 mts 37 cm |
2 | Jenniffer Canchingre | El Oro | Plata | 5 mts 24 cm |
3 | Soraya Priscila Ramírez Sánchez | Esmeraldas | Bronce | 4 mts 59 cm |
Relevo 4×400
Damas – categoría Juvenil
Damas – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Romina Cifuentes, Joselyn Montiel, Jenniffer Condo y Deyanira Ortiz | Pichincha | Oro | 4.10.60 |
2 | Karelis Nazareno, Soraya Ramírez, Joice Micolta y Fanny Estupiñán | Esmeraldas | Plata | 4.17.25 |
3 | Katherine Bosmediano, Juela Nidya, Johanna Sangurima y Michel Barros | Azuay | Bronce | 4.40.30 |
Decatlon
Varones – categoría Juvenil
Varones – categoría Juvenil
N° | Nombres y Apellidos | Provincia | Medalla | Tiempo y Marca |
1 | Andy Federico Preciado Madrigal | Esmeraldas | Oro | 6.627 puntos y nuevo Record Nacional Juvenil |
2 | Jhonny Tamayo | Guayas | Plata | 5.820 puntos |
3 | Luis Alberto Echeverria Arroyo | Esmeraldas | Bronce | 4.272 puntos |